| 
                            
         | 
     
    
        
                            
								
									
										|   | 
										
	
	
		      
	
	
		Legambiente presenta Pesticidi nel piatto 2010 
		Maggiore attenzione da parte degli agricoltori, ma l’Abruzzo segue l’andamento nazionale nella presenza di campioni multiresiduo. «Nella normativa non esistono ancora riferimenti specifici per la presenza contemporanea di diversi residui chimici» 
        
                 
		
Legambiente presenta Pesticidi nel piatto 2010
  
  
		
		di
		
		Cristina Mosca 
		
		
		Nonostante gli sforzi tesi a una riduzione dell’uso 
		della chimica di sintesi in agricoltura, anche quest’anno la quantità 
		di residui di pesticidi rilevati nei campioni di ortofrutta e derivati 
		risulta eccessivamente elevata. Rispetto allo scorso anno, il 
		rapporto di Legambiente “Pesticidi nel piatto 2010”, presentato stamane 
		a Roma ed elaborato sulla base dei dati ufficiali forniti da Arpa, Asl e 
		laboratori zooprofilattici, ha evidenziato una maggiore presenza di 
		campioni multi residuo, ovvero di campioni che presentano 
		contemporaneamente più e diversi residui chimici. 
		 
		L’Abruzzo non fa eccezione. Il numero di campioni analizzati 
		dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “Caporale” 
		appare sufficiente per ognuna delle categorie considerate. Per i 
		prodotti derivati c’è un aumento notevole dei campioni presi in esame 
		rispetto all’anno passato. Viene evidenziata un’unica irregolarità 
		per le pesche, nelle quali è stata rilevata la presenza di dimethoate, 
		un insetticida e acaricida. Ad ogni modo si nota una percentuale 
		notevole di monoresidui, soprattutto per la frutta, la quale 
		rispetto allo scorso anno presenta circa un 4 % in più di campioni multi 
		residuo (12,2% vs 7,6%). In particolare tracce di multi residui sono 
		stati riscontrati nelle fragole, nell’uva e nel vino. 
		Quest’ultimo presenta spesso tracce di Procimidone 
		 
		«La normativa vigente ha portato ad un maggiore controllo delle 
		sostanze attive impiegate nella produzione dei formulati, e 
		l’armonizzazione europea dei limiti massimi di residuo consentito (LMR) 
		ha rappresentato un importante passo in avanti – commenta Luzio 
		Nelli della segreteria regionale di Legambiente – Il rapporto 
		registra poi un lento ma graduale miglioramento rispetto agli anni 
		passati, a testimonianza della maggiore attenzione da parte degli 
		operatori agricoli alla salubrità dei cibi e alle richieste dei 
		consumatori, sempre più favorevoli ai prodotti provenienti da 
		un’agricoltura di qualità. Nonostante ciò, però, risulta ancora troppo 
		alta la percentuale dei prodotti contaminati da uno o più tipi di 
		pesticidi». 
		 
		«La strada da percorrere per raggiungere un uso sostenibile dei 
		fitofarmaci è ancora molto lunga – commenta Luzio Nelli –
		Permane, infatti, il problema del cosiddetto multi residuo cioè, 
		l’effetto sinergico dovuto alla presenza contemporanea di differenti 
		principi attivi sul medesimo prodotto, e quello della rintracciabilità 
		di pesticidi revocati oltre il termine fissato per lo smaltimento delle 
		scorte. Non esiste un riferimento specifico nella normativa che 
		stabilisca per i laboratori un termine temporale oltre il quale tracce, 
		anche al di sotto del limite consentito di pesticidi revocati, come il 
		DDT, siano da indicare come irregolari. Auspichiamo che vengano 
		promosse la ricerca sugli effetti sinergici del cocktail chimico e la 
		regolamentazione della normativa sul multi residuo».  
  
 
	
				
				
					
				
	
	
	
		
		
				
					
			
					
			
					Area commenti di FaceBook 
		
		
				
	
		
			
	
	
	Nessun commento inserito.
 
  
	  | 
										  | 
									 
								 
							 
         | 
     
    
        
                    
						
							
								| 
								
								 | 
							 
							
								| 
								 casoli.org è un sito pubblicato sotto 
					Licenza Creative Commons  | 
							 
							
								| 
                     Dove non specificato diversamente, è possibile riprodurre il 
					materiale: non alterandolo, citando sempre la fonte e 
					non 
					traendone vantaggi economici.  | 
							 
							
								
  | 
							 
							
								| 
								 Riferimento 
								legislativo sulla privacy  | 
							 
							
								| 
								 Legge 633 del 22 aprile 
								1941 e successive modifiche ed integrazioni 
								Protezione del diritto d'autore e di altri 
								diritti connessi al suo esercizio
								SEZIONE II 
								Diritti relativi al ritratto. 
								Art. 97 
								Non occorre il consenso della persona ritrattata 
								quando la riproduzione dell'immagine è 
								giustificata dalla notorietà o dall'ufficio 
								pubblico coperto da necessità di giustizia o di 
								polizia, da scopi scientifici, didattici o 
								culturali, o quando la riproduzione è collegata 
								a fatti, avvenimenti, cerimonie 
								di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
								Il ritratto non può tuttavia essere esposto o 
								messo in commercio, quando l'esposizione o messa 
								in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla 
								reputazione od anche al decoro della persona 
								ritratta.  | 
							 
							
								
								
  | 
							 
							
								| 
								 
								Nota (ndr): per quanto 
								attiene il ritratto di minori, la 
								pubblicazione nei termini e modi indicati nel 
								precedente Art. 97, è vietata solo per i minori 
								coinvolti in vicende giudiziarie (art.13 
								D.P.R. 22/09/88 n.448 ed art.50 D.L. 30/06/03 
								n.196, che estende il divieto anche ai casi 
								di coinvolgimento a qualunque titolo del minore 
								in procedimenti giudiziari in materie 
								diverse da quella penale).   | 
							 
						 
					 
		 | 
     
    
        | 
                     | Torna in alto |  | 
     
 
 
  
              
                
                  | 
                 |  
                
                    | 
                      
                     | 
               
              
  
                    
                    
                       
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 
         
Content Management System powered by
dBlog ® Open Source . Modifiche e WebDesign by 
		casoli.org  
                                     | 
                                   
                        
            
                        
  
  
  
                                  
                                    | 
         
        Sito aggiornato ad intervalli 
		irregolari in base alla disponibilita' e alla reperibilita' dei materiali, 
		non iscritto al registro stampa ai sensi della Legge 
         n.
        62/2001 (Art.1 comma2)»
         
                                     | 
                                   
                                 
                               
                        
                              
                        
                               | 
                             
                           
                        
                     
                        
                     | 
               
               
 
  
  
    
      | 
        
       | 
     
  
    
      
        
          
            
						| 
                 
            
	 
		
		 
		
			
				Utenti online sul sito: 9166 .
			 
		 
	 
                 | 
					 
			
						| 
                		 | 
					 
			
						| 
                 
	 
		
		 
		
			
				04/11/2025 ore 03:18:48 
				reso in 25 ms
			 
		 
	  | 
					 
           
                 
       | 
     
   
	  
	
	
	. 
	 
 |